
Danilo Santos
Danilo dos Santos de Oliveira
25 anos · Brazil · 176 cm · 69 kg · Nascimento 29 de abril de 2001 · Salvador
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carioca - 1 | 6 | 437 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
| Carioca A2 | 5 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| World Cup | 4 | 43 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Sudamericana | 5 | 340 | 2 | 0 | 7.1 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Libertadores | 3 | 270 | 1 | 1 | 7.6 | 0 | 0 |
| Copa Do Brasil | 2 | 188 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 |
| Friendlies | 7 | 334 | 1 | 0 | 7.2 | 0 | 0 |
| Serie A | 25 | 2125 | 10 | 2 | 7.4 | 2 | 0 |
Títulos
Nenhum título registrado para este jogador.